1. สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ
| ลำดับที่ | สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 90 |
| 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ | 60 |
| 3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 60 |
| 4 | สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 |
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
| ลำดับที่ | สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช |
|
| 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | |
| 3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ |
|
| 4 | สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) |
|
3. กำหนดการรับสมัคร
| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | รายการ |
|---|---|---|
| 1 | วันที่ 3 มีนาคม - 8 เมษายน 2568 |
|
| 2 | ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 | ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน |
| 3 | วันที่ 28 เมษายน 2568 | มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา อ่านประกาศรายชื่อ |
| 4 | วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2568 | ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ www.mytcas.com |
| 5 | วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 | มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ ทาง https://sutgateway.sut.ac.th |
| 6 | วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2568 | ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| 7 | วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2568 | รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
